Damski bezrękawnik Iqoniq Meru, poliester z recyklingu
Damski bezrękawnik, kamizelka, wykonany z poliestru pochodzącego w 100% z recyklingu, posiada znacznik AWARE™, który gwarantuje, że wykorzystane materiały pochodzą z recyklingu, 2% wpływów z każdego sprzedanego produktu z kolekcji Impact jest przekazywane na rzecz Water.org, ślad węglowy produktu: 7,23 kg CO2
Od 205,90 zł netto
Dostępne kolory
Wybrany kolor: Beżowy
| Kod | Na magazynie | 2-3 dni | Przewidywana dostawa | W rezerwacji |
|---|---|---|---|---|
T4702.030.L Bezowy | 0 | 7 | 97 2026-07-14 | - |
T4702.030.M Bezowy | 0 | - | 280 2026-07-14 | - |
T4702.030.S Bezowy | 0 | - | 245 2026-07-14 | - |
T4702.030.XL Bezowy | 0 | 126 | 200 2026-09-29 | - |
T4702.030.XS Bezowy | 0 | 102 | 50 2026-09-29 | - |
T4702.030.XXL Bezowy | 0 | - | 80 2026-07-14 | - |
T4702.030.XXS Bezowy | 1 | 73 | 50 2026-09-29 | - |
T4702.030.XXXL Bezowy | 0 | 18 | 50 2026-08-13 | - |
T4702.001.L Czarny | 0 | 1756 | - | - |
T4702.001.M Czarny | 0 | 2209 | - | - |
T4702.001.S Czarny | 0 | 2545 | - | - |
T4702.001.XL Czarny | 0 | 1022 | - | - |
T4702.001.XS Czarny | 0 | 410 | - | - |
T4702.001.XXL Czarny | 0 | 384 | - | - |
T4702.001.XXS Czarny | 0 | 230 | - | - |
T4702.001.XXXL Czarny | 0 | 81 | - | - |
T4702.023.L Zielony | 0 | 349 | 100 2026-09-29 | - |
T4702.023.M Zielony | 0 | 442 | 200 2026-09-29 | - |
T4702.023.S Zielony | 0 | 404 | 200 2026-09-29 | - |
T4702.023.XL Zielony | 0 | 223 | 50 2026-09-29 | - |
T4702.023.XS Zielony | 1 | 153 | 200 2026-09-29 | - |
T4702.023.XXL Zielony | 0 | 64 | - | - |
T4702.023.XXS Zielony | 0 | 85 | 50 2026-09-29 | - |
T4702.002.L Niebieski | 1 | 1508 | - | - |
T4702.002.M Niebieski | 1 | 2054 | - | - |
T4702.002.S Niebieski | 1 | 1610 | - | - |
T4702.002.XL Niebieski | 0 | 980 | - | - |
T4702.002.XS Niebieski | 0 | 516 | - | - |
T4702.002.XXL Niebieski | 0 | 412 | - | - |
T4702.002.XXS Niebieski | 1 | 146 | - | - |
T4702.002.XXXL Niebieski | 0 | 120 | - | - |
T4702.020.L Khaki | 0 | 196 | 140 2026-09-29 | - |
T4702.020.M Khaki | 1 | 271 | 90 2026-11-01 | - |
T4702.020.S Khaki | 0 | 171 | 250 2026-09-29 | - |
T4702.020.XL Khaki | 0 | 135 | 40 2026-09-29 | - |
T4702.020.XS Khaki | 0 | 67 | 230 2026-09-29 | - |
T4702.020.XXL Khaki | 0 | 63 | 30 2026-09-29 | - |
T4702.020.XXS Khaki | 0 | 32 | 20 2026-09-29 | - |
T4702.023.XXXL Zielony | 0 | 31 | - | - |
T4702.035.L Szary | 0 | 422 | - | - |
T4702.035.M Szary | 0 | 397 | - | - |
T4702.035.S Szary | 0 | 435 | - | - |
T4702.035.XL Szary | 1 | 251 | - | - |
T4702.035.XS Szary | 0 | 113 | - | - |
T4702.035.XXL Szary | 0 | 81 | - | - |
T4702.035.XXS Szary | 0 | 40 | - | - |
T4702.046.L Moon-blue | 0 | 262 | - | - |
T4702.046.M Moon-blue | 0 | 396 | - | - |
T4702.046.S Moon-blue | 0 | 319 | - | - |
T4702.046.XL Moon-blue | 0 | 172 | - | - |
T4702.046.XS Moon-blue | 0 | 87 | - | - |
T4702.046.XXL Moon-blue | 0 | 63 | - | - |
T4702.046.XXS Moon-blue | 0 | 18 | - | - |
T4702.047.L Dark-teal | 0 | 287 | - | - |
T4702.047.M Dark-teal | 0 | 418 | - | - |
T4702.047.S Dark-teal | 0 | 325 | - | - |
T4702.047.XL Dark-teal | 0 | 171 | - | - |
T4702.047.XS Dark-teal | 0 | 84 | - | - |
T4702.047.XXL Dark-teal | 0 | 69 | - | - |
T4702.047.XXS Dark-teal | 0 | 20 | - | - |
| Kolor | Beżowy, Czarny, dark teal, khaki, Moon blue, Niebieski, Szary, Zielony |
|---|---|
| Materiał | poliester z recyklingu |
| Producent | iqoniq |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Wymiary | 64 x 56 x 0,5 cm |
| Kod celny | 6104330000 |
| Opakowanie | polybag and bulk |
| Ilość w kartonie eksportowym | 10 |
| Wymiary kartonu | 60 x 40 x 30 cm |
| Waga kartonu | 4,1 kg |
| Czas realizacji (dni) | 2-3 |
| EAN | 8714612149935 |
Informacje o znakowaniu zostaną dodane wkrótce.
Brak plików do pobrania.